| مخطط مقياس الأسلاك الأمريكية | ||||
| AWG | القطر | منطقة |
الوزن (كجم لكل متر) |
يتحول من الأسلاك (لكل بوصة) |
| ويفي () | كشاف (من من من) | روض (107 مم ²) | 0.953 | 2.17 |
|---|---|---|---|---|
| 000 () | كشاف (من من من) | كما في الكمل (85 mm²) | 2.44 | |
| 00 (في) | "(من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.599 | 2.74 |
| 0 | "(من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.475 | 3.08 |
| 1 | "(من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.377 | 3.46 |
| 2 | "(من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.299 | 3.88 |
| 3 | "(من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.237 | 4.36 |
| 4 | كشاف (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.188 | 4.89 |
| 5 | كشاف (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.149 | 5.5 |
| 6 | كشاف (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.118 | 6.17 |
| 7 | كشاف (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.0938 | 6.93 |
| شاء (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.0744 | 7.78 | |
| 9 | شاء (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.059 | 8.74 |
| 10 | شاء (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.0468 | 9.81 |
| 11 | شاء (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.0371 | 11 |
| 12 | شاء (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.0294 | |
| 13 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.0234 | 13.9 |
| 14 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.0185 | 15.6 |
| 15 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.0147 | 17.5 |
| 16 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.0116 | 19.7 |
| 17 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 22.1 | |
| 18 | "(من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.00732 | 24.8 |
| 19 | "(من من من) | كما في الكمل ، في المتر المربع) | 0.0058 | 27.9 |
| 20 | "(من من من) | كما في الكمل ، في المتر المربع) | 0.0046 | 31.3 |
| 21 | "(من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.00365 | 35.1 |
| 22 | "(من من من) | 0.00289 | 39.5 | |
| 23 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.00229 | 44.3 |
| 24 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.00182 | 49.7 |
| 25 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.00144 | 55.9 |
| 26 | شاء (من من من) | (من من من ؟ ؟ mm²) | 0.00114 | 62.7 |
| Ay (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.000908 | 70.4 | |
| 28 | Ay (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.00072 | 79.1 |
| 29 | Ay (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.000571 | 88.8 |
| 30 | Ay (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.000453 | 99.7 |
| 31 | Ay (من من من) | كما في الكمل (، mm²) | 0.000359 | |
| 32 | | كما في الكمل (، mm²) | 0.000285 | 126 |
| 33 | | كما في الكمل (، mm²) | 0.000226 | 141 |
| 34 | | كما في الكمل (، mm²) | 0.000179 | 159 |
| 35 | | كما في الكمل (، mm²) | 0.000142 | 178 |
| 36 | | كما في الكمل (، mm²) | 200 | |
| 37 | شاء (من من من) | على سبيل المثال | 0.0000893 | 225 |
| 38 | شاء (من من من) | على سبيل المثال | 0.0000708 | 252 |
| 39 | شاء (من من من) | على سبيل المثال | 0.0000562 | 283 |
| 40 | شاء (من من من) | على سبيل المثال | 0.0000445 | 318 |



